服务热线:15962246224/0512-68098330
M2000 设备参数 |
功能: | 配备可编程X、Y、Z三轴移动的激光工作站 |
激光器: | 功率:0.1-6W 脉宽:2ps 波长:515nm 激光器控制功率输出:0.1 W 光束质量M2:=1.2 脉冲频率:20~500kHz 功率计内置,实时控制输出 |
光路系统: | 固定光路 分辨率:0.23μm 振镜精度:0.1μm 最大驱动速度:8000mm/s |
用户界面: | 软件 FOBA MarkAS™,Windows 7/10操作系统 兼容任意EDA软件格式,自动数据处理功能,自动加工驱动功能 |
运动平台: | Z 轴: · 移动距离为 10 mm · 最大移动速度为 15 mm/s 十字平台X、Y 轴: · X 轴:250 mm · Y 轴:350 mm · 最大移动速度为 100 mm/s 定位精度:±5μm |
最小光斑直径: | 18um |
最小线宽/间距: | 18μm/18μm |
最大成型厚度: | 2mm |
产品固定: | 真空吸附:耐高温纳米陶瓷板 工作台幅面:250*350mm |
对位功能: | CCD自动对位,CCD图形定位切割功能 |
CCD相机识别: | 同轴模式,实时观测 0.2-2.5mm 圆孔 自动对焦 焦深:1mm 分辨率: 1.8 um |
重复精度: | ±1.9um |
尺寸(宽 x 深 x 高): | 1,200 x 0.588 x1,899mm(最高 2,199mm,面板开启状态) |
重量(KG): | 370KG |
安全等级: | 1 类激光器(根据 IEC 60825-1),IP22 |
材料厚度测量: | 内置自动测量工件厚度装置,测量厚度区间:20-300um |
最大工件尺寸 (宽 x 深 x 高,mm): | 230mm×310mm×10mm |
电气要求: | 1/N/PE,AC 110/230 V,50/60 Hz |
一体化软件: | 软件同时具备数据处理和设备驱动两大功能 |
温度 湿度 压缩空气 |
15 – 35 °C (取决于激光系统,最高可达 35°C)| 30 – 70 %,非冷凝 0.55~0.7MPa |
应用方向: | · 针对柔性电路的快速成型,开发了相应配套软件。该设备的主要特点在于低功率的微细控制,使得激光在低功率下运行,不损伤或者少损伤热敏材料(PI/PET/LCP等热敏薄膜材料),以达到柔性电子的加工要求。 · 极限能力:介质材料损伤<3um,线宽线距达18um/18um。 ![]() |